搜尋棋院資訊
主要目錄
最新消息

學生出賽-2006秋季棋院升級賽-賽員名單 | 列印 |  E-mail
賽場 烏鷺
賽員證編號 所屬組別 姓名 棋力
1 3-9級 許 栩 3
2 3-9級 區浩泰 3
3 3-9級 鄧兆鈞 4
4 3-9級 周灝賢 4
5 3-9級 陳志軒 5
6 3-9級 李子汶 6
7 3-9級 盧潛睿 6
8 3-9級 盧潛律 6
9 3-9級 朱霆鏘 6
10 3-9級 鄭煒堯 7
11 3-9級 高浚鐘 7
12 3-9級 王樂文 7
13 3-9級 羅子朗 7
14 3-9級 許諾 7
15 3-9級 李子亨 7
16 3-9級 劉冠銘 7
17 3-9級 張皓琨 8
18 3-9級 何耀昌 9
19 3-9級 李雋軒 9
20 3-9級 田穎臻 9

賽場 通幽
賽員證編號 所屬組別 姓名 棋力
1 10-14級 梁力豪 10
2 10-14級 陳朗天 10
3 10-14級 陳彥綸 10
4 10-14級 胡奇煒 11
5 10-14級 吳瀚文 11
6 10-14級 還立博 11
7 10-14級 鄭偉傑 12
8 10-14級 吳浩林 12
9 10-14級 梁烈豪 12
10 10-14級 胡景恆 12
11 10-14級 胡鉅岡 13
12 10-14級 劉樿澧 13
13 10-14級 王建淙 13
14 10-14級 林貽臻 13
15 10-14級 吳思宏 14
16 10-14級 麥家豪 14
17 10-14級 鍾錦軒 14
18 10-14級 黃焯楠 14
19 10-14級 張家齊 14
20 10-14級 劉銘謙 14
21 10-14級 張仁杰 14
22 10-14級   14

 

賽場 爛柯
賽員證編號 所屬組別 姓名 棋力
1 15-18 陳浩智 15
2 15-18 梁晉銘 15
3 15-18級 周雋晟 15
4 15-18級 林穎豪 15
5 15-18級 余卓謙 15
6 15-18級 黃廷軒 15
7 15-18級 黃智鋒 15
8 15-18級 馮皓光 15
9 15-18級 李灝旻 15
10 15-18級 何睿知 16
11 15-18級 江奭淮 16
12 15-18級 黃奕霖 16
13 15-18級 林穎鋒 16
14 15-18級 陳志洋 16
15 15-18級 黃勺瀚 16
16 15-18級 施易豫 16
17 15-18級 林彥銘 16
18 15-18級 廖安齊 16
19 15-18級 葉偉賢 17
20 15-18級 羅啟宗 17
21 15-18級 黃穎豪 17
22 15-18級 姜梓茵 17
23 15-18級 王凱韜 17
24 15-18級 陳冠衡 17
25 15-18級 陳輝東 17
26 15-18級 陳俊軒 18
27 15-18級 連景恆 18
28 15-18級 洪 雋 18
29 15-18級 譚君朗 18



賽場 具體
賽員證編號 所屬組別 姓名 棋力
1 1820 潘皜政 18
2 1820 張 盈 18
3 1820級 甘卓謙 18
4 1820級 黃力行 18
5 1820級 麥浩明 18